四川司法警官职业学院2014级学生收费公示
发布日期:2016-11-03 00:00    浏览量:[]

 

   四川司法警官职业学院2014级学生收费公示  单位:元      
系部 专业名称 性别 收费明细 实际收费总金额      
学费 住宿费 代收代支经费      
侦查系 刑事侦查技术 4100 800 640 5540      
4100 1200 640 5940      
安全防范技术 4100 800 640 5540      
4100 1200 640 5940      
司法信息系 司法信息技术 4100 1200 640 5940      
4100 1200 640 5940      
司法信息安全 4100 1200 640 5940      
4100 1200 640 5940      
法学系 司法警务 3700 800 640 5140      
3700 1200 640 5540      
法律事务 3700 800 640 5140      
3700 1200 640 5540      
城市管理与监察 3700 800 640 5140      
3700 1200 640 5540      
社区管理与服务 3700 800 640 5140      
3700 1200 640 5540      
刑事司法系 心理咨询 3700 1200 640 5540      
3700 1200 640 5540      
戒毒康复 3700 1200 640 5540      
3700 1200 640 5540      
社区矫正 3700 1200 640 5540      
3700 1200 640 5540      
刑事执行 3700 1200 640 5540      
3700 1200 640 5540      
         计财处咨询电话:0838—2514191    纪检处监督电话:0838-2504526      
2016年6月20日      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           吧